Lista: Transporte Machado [TRA] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Cabeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Mendez Fede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Frutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Agustin Lizama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Kevin Lizama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Cesar M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Facundo M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Uriel M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alexis Machado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Santiago Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jose Seguel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -