Lista: La Atrevida Mix [LAA] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Marina Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Maria Burgois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Karen Carballido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Mia Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Sofia Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Delfina Isasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lorena Lombardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Paola Pueblas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Millagros Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Carlos Spata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -