Lista: Los Leones [LOS] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Leandro . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Fernando Aguilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nicolas Aiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Marcelo Andujar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Santiago Escobedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Agustin Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Emanuel Orellano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ivan Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Sasha Salinas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -