Lista: APF [APF] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salvador . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alcides A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Wilson Burgos | 9 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | ||||
Valentin Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ariel Meza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Eder Meza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ramon Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Roque Vera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -