Lista: Despensa Brisa [DES] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facundo Arias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Leonardo Arias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
sergio Arias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alan Avalos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Emmanuel Avalos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Avalos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Guillermo Cichilitti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alejandro Iturriaga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Emiliano Latorraca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ivan Martiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Carlos Meza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -