Lista: El Rejunte [ELR] | Copa Argentina Tu Tempo 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Bellapianta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ayrton Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Emiliano Camargo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jonatan Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Juliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Agustin Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jesus Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Kevin Manrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ivan Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Fabricio Retontaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Joaquin Sanchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Dario Varela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -