Lista: Carbon y Oro [CAR] | Copa Argentina Tu Tempo 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SantiagoAlippi . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Pablo Basualdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Fontela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Maxi Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ariel Iriarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ibar Malvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Luis Trejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alejandro Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jesus Velado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -