Lista: Los Toritos [LOS] | Copa Argentina Tu Tempo 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalo Auzmendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Angel Cañete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
German Cardozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jeremias Eseverri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Luis Farias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Labosca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Rodrigo Lorenzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Leo Manzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Walter Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Matias Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nicolas Portas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Miguel Pueblas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Gustavo Schwedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -