Lista: Insoportable FC [INS] | Copa Argentina Tu Tempo 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
B Battaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Santiago Berasategui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Butikofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Mauro Camusso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Delahera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Santiago Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Santin Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Julian Nafad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Paulini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Gonzalo Remon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Rodrigo Zunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -