Lista: Super Pablo [SUP] | Copa Argentina Tu Tempo 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Balquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Genaro Bello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ruben Cuello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Dario Diazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Patricio Diazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Patricio Diazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Enzo Fraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Lazarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ivan Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nicolas Quinteros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Martin Saavedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Raul Villagra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -