Lista: Toros FC [TOR] | Copa Argentina Tu Tempo 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lautaro Beltran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Luciano Beltran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Mateo Beltran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nahuel Beltran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Carballo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Blas Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Rodrigo Laterza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Christian Marquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Enzo Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alan Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Leandro Solari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jose Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alexander Villareal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -