Lista: La Albiceleste [LAA] | Provincial BA7 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezequiel Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Baiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lautaro Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Chacon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Marcos Coronel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ruben Cuello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Dario Diazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Patricio Diazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Elias Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Enzo Fraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Raul Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ramon Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Landa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Pablo Mogensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Mauro Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Esteban Sabathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -