Vista previa del partido: La Galloneta - La Criolla | Semanal Apertura 2023 |
![]() |
![]() |
|
La Galloneta | vs | La Criolla |
Detalles del partido
Fecha del partido: Martes, 09. Mayo 2023 | ||
Hora del partido: 22:15 h | ||
Enfrentamientos directos
La Galloneta | Estadísticas | La Criolla |
---|---|---|
39,61% | Probabilidad | 60,40% |
26 | Posición actual | 13 |
9 | Partidos | 9 |
3/1/5 | G/E/P (Total) | 5/1/3 |
10 | Puntos | 16 |
34 : 51 | Goles | 51 : 39 |
-17 | Diferencia | 12 |
Historial de partidos
|
:: Sistemas FutbolPro -