Estadísticas de equipo: Recolectores al ritmo | Copa Brahma |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 3 | 1 | 2 |
Partidos jugados: | 2 | 0 | 2 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 0 | 2 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | ---- |
6-2 Los Limones - Recolectores al ritmo |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 12 | 0 | 12 |
Goles totales por partido: | 6 | 0 | 6 |
Goles marcados | 2 | 0 | 2 |
Goles marcados por partido: | 1 | 0 | 1 |
Goles recibidos | 10 | 0 | 10 |
Goles recibidos por partido: | 5 | 0 | 5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -