Estadísticas de equipo: Florencio Varela | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 2 | 4 |
Partidos jugados: | 3 | 2 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 2 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
1-5 Florencio Varela - Despensa Brisa |
8-2 Herreria Higuera - Florencio Varela |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 27 | 17 | 10 |
Goles totales por partido: | 9 | 8.5 | 10 |
Goles marcados | 7 | 5 | 2 |
Goles marcados por partido: | 2.33 | 2.5 | 2 |
Goles recibidos | 20 | 12 | 8 |
Goles recibidos por partido: | 6.67 | 6 | 8 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -