Estadísticas de equipo: San Esteban | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 5 | 5 | 0 |
Partidos jugados: | 3 | 3 | 0 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 2 | 2 | 0 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
2-4 San Esteban - Despensa Brisa |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 31 | 31 | 0 |
Goles totales por partido: | 10.33 | 10.33 | 0 |
Goles marcados | 14 | 14 | 0 |
Goles marcados por partido: | 4.67 | 4.67 | 0 |
Goles recibidos | 17 | 17 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 5.67 | 5.67 | 0 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -