Resultados & Posiciónes: Tandil Temporada 2024 |
Resultados de la jornada - Jornada 2 (02.03.2024) |
Sábado , 02.03.2024 - 2. Fecha | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisional B | 16:00 h | El Trope | _ - _ | Poco Fulbo | ||||
Divisional B | 16:00 h | Sport Elegante | _ - _ | Cannabicos | ||||
Divisional B | 17:00 h | Villa Aguirre | _ - _ | Farrukitos | ||||
Divisional A | 17:00 h | Tinto y a la Cancha | _ - _ | FNA | ||||
Divisional B | 18:00 h | Tacuary | _ - _ | Joga Bonito FC | ||||
Divisional A | 18:00 h | La Bandeja | _ - _ | Litro y medio | ||||
Divisional A | 19:00 h | Barrio Villa Laza | _ - _ | Sacachispas | ||||
Divisional A | 19:00 h | Incorregibles FC | _ - _ | A Cara de Perro | ||||
Divisional B | 20:00 h | Puntin FC | _ - _ | Real Bañil FC | ||||
Divisional B | 20:00 h | La Mancha de Rolando | _ - _ | Ni Cabida | ||||
Divisional A | 21:00 h | Los Angeles | _ - _ | Obreros Fc | ||||
Divisional A/Divisional B | 21:00 h | La Legion Fc | _ - _ | Los Pibes de Maggiori |
3 Equipo(s) descansando: Futbol con Estilo, El Negrito, La Villa |
Posiciónes |
Divisional A |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Obreros Fc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
- | Sacachispas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | A Cara de Perro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
5 | Tinto y a la Cancha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Litro y medio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
- | FNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | La Bandeja | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
13 | La Legion Fc | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
1 | Barrio Villa Laza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10 | Los Angeles | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
- | El Negrito | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
8 | Incorregibles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Futbol con Estilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divisional B |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Elegante | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
6 | Cannabicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Real Bañil FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Tacuary | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | La Mancha de Rolando | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Puntin FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
6 | La Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Villa Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Poco Fulbo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
14 | Ni Cabida | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
12 | Los Pibes de Maggiori | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
11 | Farrukitos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
9 | El Trope | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
10 | Joga Bonito FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
:: Sistemas FutbolPro -