Estadísticas de equipo: Paraje La Brava | Copa Brahma |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 3 | 3 | 0 |
Partidos jugados: | 3 | 3 | 0 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 3 | 0 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-6 Paraje La Brava - La Atrevida |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 21 | 21 | 0 |
Goles totales por partido: | 7 | 7 | 0 |
Goles marcados | 5 | 5 | 0 |
Goles marcados por partido: | 1.67 | 1.67 | 0 |
Goles recibidos | 16 | 16 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 5.33 | 5.33 | 0 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -