Estadísticas de equipo: 361 FC | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 2 | 4 |
Partidos jugados: | 4 | 1 | 3 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 3 | 1 | 2 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
8-9 361 FC - Los Chacales |
10-6 Al Limite - 361 FC |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 57 | 17 | 40 |
Goles totales por partido: | 14.25 | 17 | 13.33 |
Goles marcados | 25 | 8 | 17 |
Goles marcados por partido: | 6.25 | 8 | 5.67 |
Goles recibidos | 32 | 9 | 23 |
Goles recibidos por partido: | 8 | 9 | 7.67 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -