Lista: Osasuna [OSA] | Copa Argentina Tu Tempo 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Pablo Basualdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Emmanuel Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Leandro Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Kevin Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ezequiel Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Axel Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Cristian Oliosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lionel Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alejo Veron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Leonel Vilches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -