Lista: Newells [NEW] | Copa Verano 2025 |
![]() |
Jugador1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amaril | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marcos Basabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Julian Fanuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Luciano Farias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Nahuel Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Leandro Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Jonatan Lamaita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Matias Olmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Nahuel Pittocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Mauro Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Julian Theiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Rodrigo Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Sebastian Vallejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Alejandro Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -