Estadísticas de equipo: Newells | Copa Verano 2025 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 3 | 1 | 2 |
Partidos jugados: | 2 | 1 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | ---- |
7-5 Ke Personajes - Newells |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 22 | 10 | 12 |
Goles totales por partido: | 11 | 10 | 12 |
Goles marcados | 10 | 5 | 5 |
Goles marcados por partido: | 5 | 5 | 5 |
Goles recibidos | 12 | 5 | 7 |
Goles recibidos por partido: | 6 | 5 | 7 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -