Estadísticas de equipo: Los Pibes | Libertadores 6ta Edicion |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 1 | 1 |
Partidos jugados: | 1 | 1 | 0 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 1 | 0 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-4 Los Pibes - Al Limite |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 4 | 4 | 0 |
Goles totales por partido: | 4 | 4 | 0 |
Goles marcados | 0 | 0 | 0 |
Goles marcados por partido: | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos | 4 | 4 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 4 | 4 | 0 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -