Estadísticas de equipo: Banda de los Precintos | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 2 | 4 |
Partidos jugados: | 4 | 1 | 3 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 3 | 1 | 2 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
1-12 Banda de los Precintos - Granja La Familia |
6-2 Una mas y nos vamos - Banda de los Precintos |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 30 | 13 | 17 |
Goles totales por partido: | 7.5 | 13 | 5.67 |
Goles marcados | 7 | 1 | 6 |
Goles marcados por partido: | 1.75 | 1 | 2 |
Goles recibidos | 23 | 12 | 11 |
Goles recibidos por partido: | 5.75 | 12 | 3.67 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -