Estadísticas de equipo: Al Limite | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 4 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 3 | 1 |
Ganado: | 4 | 3 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
16-0 Al Limite - Atletico Fc |
4-9 Autos. La Familia - Al Limite |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 61 | 48 | 13 |
Goles totales por partido: | 15.25 | 16 | 13 |
Goles marcados | 44 | 35 | 9 |
Goles marcados por partido: | 11 | 11.67 | 9 |
Goles recibidos | 17 | 13 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 4.25 | 4.33 | 4 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -