Lista: Los Chacales [LOS] | Provincial BA7 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Aiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ivan Alel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Marcelo Bedoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Matias Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Santiago Charmelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
JuanMartin Cornu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Cesar Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nahuel Fasciglione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Malaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Miño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Agustin Pereyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ezequiel Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -