Estadísticas de equipo: Chabela FC | Copa Verano 2025 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 3 | 2 | 1 |
Partidos jugados: | 1 | 1 | 0 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
9-1 Chabela FC - Tiger Woods |
---- | |
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 10 | 10 | 0 |
Goles totales por partido: | 10 | 10 | 0 |
Goles marcados | 9 | 9 | 0 |
Goles marcados por partido: | 9 | 9 | 0 |
Goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 1 | 1 | 0 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -