Estadísticas de equipo: El Pampa | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 5 | 2 | 3 |
Partidos jugados: | 3 | 1 | 2 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
3-4 El Pampa - La Atrevida |
10-0 Transporte Machado - El Pampa |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 29 | 7 | 22 |
Goles totales por partido: | 9.67 | 7 | 11 |
Goles marcados | 9 | 3 | 6 |
Goles marcados por partido: | 3 | 3 | 3 |
Goles recibidos | 20 | 4 | 16 |
Goles recibidos por partido: | 6.67 | 4 | 8 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -