Estadísticas de equipo: Red doble AA | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 5 | 1 | 4 |
Partidos jugados: | 3 | 0 | 3 |
Ganado: | 2 | 0 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: | ---- |
2-7 Liverpool - Red doble AA |
|
Peor derrota: | ---- |
9-5 La Union - Red doble AA |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 39 | 0 | 39 |
Goles totales por partido: | 13 | 0 | 13 |
Goles marcados | 21 | 0 | 21 |
Goles marcados por partido: | 7 | 0 | 7 |
Goles recibidos | 18 | 0 | 18 |
Goles recibidos por partido: | 6 | 0 | 6 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -