Estadísticas de equipo: La Turbineta | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 4 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 3 | 1 |
Ganado: | 2 | 2 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: |
10-4 La Turbineta - Barber FC |
---- | |
Peor derrota: |
4-6 La Turbineta - Ascenso Fc |
8-3 Liverpool - La Turbineta |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 44 | 33 | 11 |
Goles totales por partido: | 11 | 11 | 11 |
Goles marcados | 22 | 19 | 3 |
Goles marcados por partido: | 5.5 | 6.33 | 3 |
Goles recibidos | 22 | 14 | 8 |
Goles recibidos por partido: | 5.5 | 4.67 | 8 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -