Estadísticas de equipo: Granja La Familia | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 1 | 5 |
Partidos jugados: | 4 | 1 | 3 |
Ganado: | 2 | 0 | 2 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: | ---- |
1-12 Banda de los Precintos - Granja La Familia |
|
Peor derrota: | ---- |
8-4 Falso Nueve - Granja La Familia |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 47 | 10 | 37 |
Goles totales por partido: | 11.75 | 10 | 12.33 |
Goles marcados | 29 | 5 | 24 |
Goles marcados por partido: | 7.25 | 5 | 8 |
Goles recibidos | 18 | 5 | 13 |
Goles recibidos por partido: | 4.5 | 5 | 4.33 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -