Estadísticas de equipo: Un metro adelantado | Copa Brahma |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 2 | 0 |
Partidos jugados: | 1 | 1 | 0 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
4-2 Un metro adelantado - Blas Futbol FC |
---- | |
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 6 | 6 | 0 |
Goles totales por partido: | 6 | 6 | 0 |
Goles marcados | 4 | 4 | 0 |
Goles marcados por partido: | 4 | 4 | 0 |
Goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 2 | 2 | 0 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -