Estadísticas de equipo: Mufa FC | Semanal Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 11 | 9 | 2 |
Partidos jugados: | 10 | 8 | 2 |
Ganado: | 8 | 6 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 2 | 0 |
Mayor victoria: |
11-2 Mufa FC - Los Sin permiso |
2-14 Los Sin permiso - Mufa FC |
|
Peor derrota: |
3-4 Mufa FC - Newells |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 93 | 73 | 20 |
Goles totales por partido: | 9.3 | 9.13 | 10 |
Goles marcados | 64 | 46 | 18 |
Goles marcados por partido: | 6.4 | 5.75 | 9 |
Goles recibidos | 29 | 27 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 2.9 | 3.38 | 1 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -