Estadísticas de equipo: Chabela FC | Semanal Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 9 | 5 | 4 |
Ganado: | 5 | 3 | 2 |
Empatado: | 2 | 2 | 0 |
Perdido: | 2 | 0 | 2 |
Mayor victoria: |
6-1 Chabela FC - Notthingam Forest |
0-4 Amigos Unidos - Chabela FC |
|
Peor derrota: | ---- |
7-6 Funebrero FC - Chabela FC |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 88 | 46 | 42 |
Goles totales por partido: | 9.78 | 9.2 | 10.5 |
Goles marcados | 52 | 29 | 23 |
Goles marcados por partido: | 5.78 | 5.8 | 5.75 |
Goles recibidos | 36 | 17 | 19 |
Goles recibidos por partido: | 4 | 3.4 | 4.75 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -