Estadísticas de equipo: Una mas y nos vamos | Balcarce Domingos Apertura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 13 | 10 | 3 |
Partidos jugados: | 13 | 10 | 3 |
Ganado: | 5 | 3 | 2 |
Empatado: | 4 | 4 | 0 |
Perdido: | 4 | 3 | 1 |
Mayor victoria: |
10-3 Una mas y nos vamos - Los Primos |
4-8 Const. Los Petisos - Una mas y nos vamos |
|
Peor derrota: |
2-7 Una mas y nos vamos - Const. Los Petisos |
5-3 Scaloneta FC - Una mas y nos vamos |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 139 | 112 | 27 |
Goles totales por partido: | 10.69 | 11.2 | 9 |
Goles marcados | 74 | 59 | 15 |
Goles marcados por partido: | 5.69 | 5.9 | 5 |
Goles recibidos | 65 | 53 | 12 |
Goles recibidos por partido: | 5 | 5.3 | 4 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -