Estadísticas de equipo: La Atrevida | Balcarce Domingos Apertura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 11 | 2 | 9 |
Partidos jugados: | 11 | 2 | 9 |
Ganado: | 3 | 0 | 3 |
Empatado: | 2 | 1 | 1 |
Perdido: | 6 | 1 | 5 |
Mayor victoria: | ---- |
4-10 Premoldeados MYH - La Atrevida |
|
Peor derrota: |
5-8 La Atrevida - JG Aires |
7-2 Florencio Varela - La Atrevida |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 136 | 23 | 113 |
Goles totales por partido: | 12.36 | 11.5 | 12.56 |
Goles marcados | 65 | 10 | 55 |
Goles marcados por partido: | 5.91 | 5 | 6.11 |
Goles recibidos | 71 | 13 | 58 |
Goles recibidos por partido: | 6.45 | 6.5 | 6.44 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -