Estadísticas de equipo: Alvarado | Balcarce Domingos Apertura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 11 | 4 | 7 |
Partidos jugados: | 11 | 4 | 7 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 11 | 4 | 7 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
3-11 Alvarado - Rotisería lo del gordo |
4-0 El Pampa - Alvarado |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 87 | 47 | 40 |
Goles totales por partido: | 7.91 | 11.75 | 5.71 |
Goles marcados | 24 | 15 | 9 |
Goles marcados por partido: | 2.18 | 3.75 | 1.29 |
Goles recibidos | 63 | 32 | 31 |
Goles recibidos por partido: | 5.73 | 8 | 4.43 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -