Estadísticas de equipo: JG Aires | Balcarce Domingos Apertura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 14 | 1 | 13 |
Partidos jugados: | 14 | 1 | 13 |
Ganado: | 4 | 0 | 4 |
Empatado: | 4 | 1 | 3 |
Perdido: | 6 | 0 | 6 |
Mayor victoria: | ---- |
0-4 Granja La Familia - JG Aires |
|
Peor derrota: | ---- |
13-4 El Chingo FC - JG Aires |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 128 | 10 | 118 |
Goles totales por partido: | 9.14 | 10 | 9.08 |
Goles marcados | 58 | 5 | 53 |
Goles marcados por partido: | 4.14 | 5 | 4.08 |
Goles recibidos | 70 | 5 | 65 |
Goles recibidos por partido: | 5 | 5 | 5 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -