Estadísticas de equipo: La Atrevida | Apertura 2024 Balcarce |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 11 | 7 | 4 |
Partidos jugados: | 11 | 7 | 4 |
Ganado: | 8 | 7 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 0 | 3 |
Mayor victoria: |
8-4 La Atrevida - Barbergol |
2-8 Puragula FC - La Atrevida |
|
Peor derrota: | ---- |
7-2 Premoldeados MYH - La Atrevida |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 105 | 66 | 39 |
Goles totales por partido: | 9.55 | 9.43 | 9.75 |
Goles marcados | 60 | 41 | 19 |
Goles marcados por partido: | 5.45 | 5.86 | 4.75 |
Goles recibidos | 45 | 25 | 20 |
Goles recibidos por partido: | 4.09 | 3.57 | 5 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -