Estadísticas de equipo: Chiva construciones | Apertura 2024 Balcarce |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 11 | 10 | 1 |
Partidos jugados: | 11 | 10 | 1 |
Ganado: | 7 | 6 | 1 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 3 | 3 | 0 |
Mayor victoria: |
10-1 Chiva construciones - Almagro fc |
2-11 La 33 - Chiva construciones |
|
Peor derrota: |
0-5 Chiva construciones - Falso Nueve |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 96 | 83 | 13 |
Goles totales por partido: | 8.73 | 8.3 | 13 |
Goles marcados | 58 | 47 | 11 |
Goles marcados por partido: | 5.27 | 4.7 | 11 |
Goles recibidos | 38 | 36 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 3.45 | 3.6 | 2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -