Estadísticas de equipo: Granja La Familia | Apertura 2024 Balcarce |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 12 | 6 | 6 |
Partidos jugados: | 11 | 6 | 5 |
Ganado: | 9 | 5 | 4 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: |
10-4 Granja La Familia - Las Tortugas |
2-12 Hipolito 420 - Granja La Familia |
|
Peor derrota: | ---- |
8-5 FC Forraje el gato - Granja La Familia |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 133 | 74 | 59 |
Goles totales por partido: | 12.09 | 12.33 | 11.8 |
Goles marcados | 87 | 46 | 41 |
Goles marcados por partido: | 7.91 | 7.67 | 8.2 |
Goles recibidos | 46 | 28 | 18 |
Goles recibidos por partido: | 4.18 | 4.67 | 3.6 |
Sin goles recibidos | 2 | 0 | 2 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -