Lista: Falso Nueve [FAL] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EstebanGonzalez . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Villaruel . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jose Candia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Cejas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Gonzalo Esteban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nahuel Ezquiroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Cesar Loaiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Michel Molina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Yonathan Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Retamozo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ariel Villanueva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Villaruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -