Lista: Complicados FC [COM] | Semanal Clausura 2024 |
Jugador2 | Fairplay | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezequiel Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Luis Chiappetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Daniel Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Enzo Jove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Marcelo Luayza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
M Marchan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Agustin Nolasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Andres Nolasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
John Olivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
S Olivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -