Lista: Amigos Unidos [AMI] | Semanal Clausura 2024 |
Jugador2 | Fairplay | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
A Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alejandro Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Cristian Galeano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Gustavo Huerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jonathan Huerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Enzo Iasevoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Brian Panes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Emmanuel Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Vicente Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Damian Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -