Lista: Newells [NEW] | Semanal Clausura 2024 |
Jugador2 | Fairplay | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Julian Fanuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
David Ferrando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Leandro Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Maxi Machuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Matias Olmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Agustin Paterno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Pereyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Miguel Pittocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jonathan Sanmartin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Julian Theiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Agustin Vilches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -