Lista: Una mas y nos vamos [UNA] | Balcarce Domingos Apertura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braian Arce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Manuel Baliña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Carlos Carrizo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Francisco Dimarco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Matias Fernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Brian Frugones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Gonzalez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Carlos L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alejandro Machuca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Fermin Negreira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Joaquin Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Robeto Videla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
JuanP Villarruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -