Lista: FC Forraje el gato [FCF] | Balcarce Domingos Apertura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Arriegue | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Facundo Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Maico Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ramiro Larroquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Lupani | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nahuel Luque | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Joaquin Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Damian Menendez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Marcelo Menendez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nicolas Menendez | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Anibal Piri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jose Rojas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Facundo Zapata | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -