Lista: La Atrevida [LAA] | Balcarce Domingos Apertura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nicolas Bibbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Cejas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Facundo Cellini | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Gabriel Delvalle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Michael Garcia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Mauricio Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Maxi Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Miño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ariel Pereslindo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Carlos Spata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Vega | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -