Lista: Alvarado [ALV] | Balcarce Domingos Apertura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joaquin . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Blosych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lautaro Boudet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nicolas Cuenca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Damian Menendez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Martin Pereyra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Joaquin Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Leandro Puente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Roteño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Kevin Zarategui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -