Lista: La Maquina del mal [LAM] | Balcarce Domingos Apertura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franco Arce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Luis Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Yonatan Contreras | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Cortez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Delgrosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Etcheverry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ivan Gimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Levaggi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Loza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Octavio Perrin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Matias Remolino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Retamozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Matias Rojas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Suarez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -